NEW ISCF
FIGHTER MEMBERS

The Following Fighters Are New ISCF Members

- ISCF Is Currently Formatting Them For The Rankings -

LAST UPDATED
July 7th, 2010 - 8:00 PM/PST





PRO FIGHTERS - SUSPENDED FIGHTERS - *FIGHTERS WITH MISSING INFO
ARE ALL LISTED AT THE BOTTOM OF THIS PAGE

(*) Some of these fighters may also be missing Information that keeps them
from being ranked such as their WEIGHT or Amateur - Pro Status


HOME - EVENTS - NEWS - GYMS - RANKINGS - RULES - SANCTIONING - JOIN - REGISTER - WEIGHTS - CONTACT



NEW AMATEUR FIGHTERS
AWAITING TO BE FORMATTED FOR RANKINGS







2010

  1. July 10th, 2010, Cage Warrior Combat, "ISCF MMA" Lime Light Nashville, Tennessee, USA
    1. REG. FEES DUE: Jeff Duncan 4-2, - (7-7-10)
    2. REG. FEES DUE: Adam Glenn 2-3, - (7-7-10)
    3. REG. FEES DUE: Pedro Escavante 2-2, - (7-7-10)
    4. REG. FEES DUE: Rondell Bailey, 0-1, - (7-7-10)
    5. REG. FEES DUE: Ryan Mcdonald, 4-2, - (7-7-10)
    6. REG. FEES DUE: Barry Braden, 5-2, - (7-7-10)
    7. REG. FEES DUE: Joe Bennett, 0-0, - (7-7-10)
    8. REG. FEES DUE: Steven Durr, 14-4, - (7-7-10)
    9. REG. FEES DUE: Thomas Turner 1-3
    10. REG. FEES DUE: Zach Hector, 7-3, - (7-7-10)
    11. REG. FEES DUE: Toby Webb, 0-1, - (7-7-10)
      • Is the above Tony Webb from Kissimmee, Florida, 6-15-77?
    12. REG. FEES DUE: Anthony Hamilton, 4-1, - (7-7-10)
    13. REG. FEES DUE: Keith Stewart, 4-0, - (7-7-10)
    14. REG. FEES DUE: Jason Alfatierres, 8-0, - (7-7-10)
      • ISCF needs proof of Jason Alfatierres' fight record before approving him against an opponent with 18 bouts.
      • Is the above Jason Alfatierres actually this Jason Alefteras?

  2. July 10th, 2010, Capital Entertainment LLC, Battle At The Beach 11, Country Club Resort, Lake Ozark, Missouri, USA
    1. REG. FEES DUE: Joe Dirt, Dixon, Missouri, USA, 0-0, 135, 5"8, 6-3-78, Tommy Morgan, (573) 528-2576, - (7-7-10)
    2. REG. FEES DUE: Dexter Anderson, Dixon, Missouri, USA, 0-0, 135, 5"9, 2-24-90, Tommy Morgan, (574) 528-2576, - (7-7-10)
    3. REG. FEES DUE: Dyllan Belt, Dixon, Missouri, USA, 0-0, 135, 5"6, 3-2-92, Tommy Morgan, (575) 528-2576, - (7-7-10)
    4. REG. FEES DUE: Danny Davis, Dixon, Missouri, USA, 0-0, 260, 5"10, 10-11-79, Tommy Morgan, (576) 528-2576, - (7-7-10)
    5. REG. FEES DUE: RJ Richards, Dixon, Missouri, USA, 0-0, 145, 5"8, 7-13-76, Tommy Morgan, (577) 528-2576, - (7-7-10)
    6. REG. FEES DUE: Justin Anderson, Springfield, Missouri, USA, 3-0, 260, 5"11, 10-27-87, Ian Garrison, (417) 895-8332, - (7-7-10)
    7. REG. FEES DUE: Joey Bexten, Jefferson City, Missouri , USA, 0-0, 170, 5"9, 12-11-91, Rob Howard, (572) 353-1427, - (7-7-10)
    8. REG. FEES DUE: Thomas Shull, Osage Beach, Missouri, USA, 0-0, 125, 5"6, 8-20-90, Rob Howard, (573) 353-1427, - (7-7-10)
    9. REG. FEES DUE: Moses Rahman, Jefferson City, Missouri , USA, 0-0, 145, 6"3, 10-30-86, Rob Howard, (574) 353-1427, - (7-7-10)
    10. REG. FEES DUE: Gary Farrow, Osage Beach, Missouri, USA, 0-0, 145, 5"8, 4-15-88, Rob Howard, (575) 353-1427, - (7-7-10)
    11. REG. FEES DUE: Matt Krewson, Osage Beach, Missouri, USA, 0-0, 155, 6"0, 10-16-91, Rob Howard, (576) 353-1427, - (7-7-10)
    12. REG. FEES DUE: Travon Johnson, St. Roberts, Missouri, USA, 0-0, 170, 5"11, 6-7-87, David Mickem, (812) 403-0325, - (7-7-10)
    13. REG. FEES DUE: John Valdeza, St. Roberts, Missouri, USA, 2-1, 170, 5"10, 2-16-82, David Mickem, (813) 403-0325, - (7-7-10)
    14. REG. FEES DUE: Deshaun Dingledine, Mexico, Missouri, USA, 0-0, 155, 5"9, 8-11-87, Stephanie Lavender, (573) 253-8574, - (7-7-10)
    15. REG. FEES DUE: Linda Hugo, Mexico, Missouri, USA, 0-0, 145, 5"8, 4-3-87, Stephanie Lavender, (573) 253-8574, - (7-7-10)
    16. REG. FEES DUE: Eric Jones, Osage Beach, Missouri, USA, 0-0, 155, 5"10, 1-20-92, Rob Howard, (573) 353-1427, - (7-7-10)
    17. REG. FEES DUE: John Lavender, Mexico, Missouri, USA, 0-0, 155, 5"7, 1-9-83, Stephanie Lavender, (573) 253-8574, - (7-7-10)
    18. REG. FEES DUE: Duey Martin, Mexico, Missouri, USA, 0-0, 130, HT, DOB, Stephanie Lavender, (574) 253-8574, - (7-7-10)
    19. REG. FEES DUE: Chris Floyd, Osage Beach, Missouri, USA, 0-0, 145, 5"7, 8-30-82, Rob Howard, (573) 353-1427, - (7-7-10)
    20. REG. FEES DUE: Drew Wilson, Jefferson City, Missouri, USA, 0-0, 170, 5"10, 4-27-88, Rob Howard, (574) 353-1427, - (7-7-10)

  3. June 12th, 2010 - Fairburn, Georgia, USA, B.A.M. Entertainment's "BAM! Fights"
    1. Jason Somchay, Sunrise, Florida, USA, 1-0, 124, 5'7, 12-19-85, Praxis MMA, (305)-907-4456, - (6-14-10)
    2. Josh Wilke, Newnan, Georgia, USA, 0-1, 164, 6', 2-23-80, Master Joaguin, (770) 502-0800, - (6-14-10)
    3. Andre Pena, Fairburn, Georgia, USA, 3-2, 146, 5'7, 12-25-84, Self, (318) 431-8659, - (6-14-10)

  4. June 4th, 2010, Kansas City, Missouri, USA, The Blue Corner, "Ultimate Blue Corner Battles"
    1. Josh Dail, Topeka, Kansas, USA, 0-0, 135, 5'8", 12-30-91, Scott Heston (785) 246-0301, - (6-3-10)
    2. Justin Camp, NEED ALL STATS, - (6-3-10)
    3. Eric Grant, NEED ALL STATS, - (6-3-10)
    4. Billy Benz, NEED ALL STATS, - (6-3-10)
    5. Brad Robison, NEED ALL STATS, - (6-3-10)
    6. Rob Phillipus, NEED ALL STATS, - (6-3-10)

  5. May 22nd, 2010, Jefferson City, Missouri, USA, Capital Entertainment LLC, Battle At The Capital 9
    1. Paul Roberge, Rolla, Missouri, USA, 0-0, 260, 5'8", 6-14-82, Mark Prosser, (573) 465-0412, - (5-27-10)
    2. Brad Downing, Rolla, Missouri, USA, 7-3, 170, 5'11", 4-1-83, Mark Prosser, (573) 465-0412, - (5-27-10)
    3. David Heard, Huntsville, Alabama, USA, 0-0, 155, 5'9", 8-8-86, Emmanuelle Peake, (573) 694-9755, - (5-27-10)
    4. Travis Edwards, Jefferson City, Missouri, USA, 0-0, 135, 6'4", 3-10-79, Rob Howard, (573) 353-1427, - (5-27-10)
    5. Robert Ambrosia, St. Roberts, Missouri, USA, 0-0, 135, 5'8", 3-27-92, Tommy Morgan, (573) 528-2576, - (5-27-10)
    6. Donald McDonough, Rolla, Missouri, USA, 1-0, 135, 5'8", 5-9-91, Mark Prosser, (573) 464-0412, - (5-27-10)
    7. Jason Vanloo, Jefferson City, Missouri, USA, 2-1, 170, 5'10", 4-20-82, self, (573) 353-1427, - (5-27-10)
    8. Nathan Vanloo, Jefferson City, Missouri, USA, 2-1, 170, 5'9", 7-8-79, self, (573) 353-1427, - (5-27-10)
    9. Adam Scheulen, Jefferson City, Missouri, USA, 0-0, 245, 6'1", 12-9-87, Rob Howard, (573) 353-1427, - (5-27-10)
    10. Aaron Mick, Dallas, Texas, USA, 0-0, 170, 6'1", 4-28-89, self, (573) 353-1427, - (5-27-10)
    11. Thomas Shull, Osage Beach, Missouri, USA, 0-0, 135, 5'5", 8-20-90, Rob Howard, (573) 353-1427, - (5-27-10)
    12. Jarred Fitzpatrick, Jefferson City, Missouri, USA, 0-0, 170, 6', 11-4-89, Rob Howard, (574) 353-1427, - (5-27-10)
    13. Tim Koff, Springfield, Missouri, USA, 0-0, 230, 6', 7-23-73, Ian Garrison, (417) 895-8332, - (5-27-10)
    14. Randy Maggard, Springfield, Missouri, USA, 0-0, 170, 6', 9-5-83, Ian Garrison, (418) 895-8332, - (5-27-10)
    15. Jason Garrison, Springfield, Missouri, USA, 0-0, 155, 5'8", 8-11-81, Ian Garrison, (419) 895-8332, - (5-27-10)
    16. Matthew Adams, Rolla, Missouri, USA, 0-0, 230, 6', 3-5-83, Mark Prosser, (573) 465-041, - (5-27-10)

  6. May 1st, 2010 - South Lake Tahoe, Nevada, USA, Rick Collup's Ultimate Reno Combat 12 "HIGH STAKES"
    1. Colby Angus , Auburn, California, USA, 0-1, 207.5, 6" 3", 9-12-91, Lester Armberg, Bobby Thompson, (530) 277-9625, - (4-3-10)
    2. Paul Hubbell, South Lake Tahoe, California, USA, 0-1, 151, 5'8", 10-21-90, Cory Escobar, (530) 573-0826, - (4-3-10)
    3. Brett Mulkey, Roseville, California, USA, 1-1, 139, 5"8", 11-28-86, Shon Moore, 916-439-0309, - (4-3-10)
    4. Brittany Christian, El Dorado Hills, California, USA, 1-1, 136, 5" 7", 2-13-90, Jim West, (916) 517-2538, - (4-3-10)
    5. Robert Alan Brunsvold, Reno, Nevada, USA, 1-0, 166, 6'1", 7-7-73, Justen Sampson, (775) 232-5475, - (4-3-10)
    6. Ryan McCarthy, South Lake Tahoe, California, USA, 0-1, 167, 6"1", 9-18-80, Cory Escobar, (530) 573-0826, - (4-3-10)
    7. Thomas Ballard, Cottonwood, California, USA, 1-1, 201, 6"1", 2-12-87, Havuk Skwod, (916) 549-4430, - (4-3-10)
    8. Ray Heredia, Pilot Hill, California, USA, 1-2, 155, 5"4", 3-15-/81, Overcome MMA, (916) 204-2815, - (4-3-10)

  7. April 23rd, 2010, Capital Entertainment LLC, Battle At The Beach, Tantara Osage Beach, Missouri, USA
    1. Dustin Cramer, Mexico, Missouri, USA, 1-0, 145, 5'8", DOB, Loy Brewer, (573) 582-2822, - (4-25-10)
    2. Chris Davis, Rolla, Missouri, USA, 1-1, 145, 5'7", 8-28-90, Mark Prosser, (573) 465-0412, - (4-25-10)
    3. Jake Wieberg, Jefferson City, Missouri, USA, 0-1, 145, 5'7", DOB, Rob Howard573 353-1427, - (4-25-10)
    4. Evan Bolder, Jefferson City, Missouri, USA, 0-1, 185, 6'0", 1-29-91, Rob Howard, (573) 353-1427, - (4-25-10)
    5. Anthony Starke, Jefferson City, Missouri, USA, 1-0, 155, 5'9", 8-30-91, Rob Howard, (573) 353-1427, - (4-25-10)
    6. James Owens, Jefferson City, Missouri, USA, 1-0, 185, 5'10", 1-10-88, Rob Howard, (573) 353-1427, - (4-25-10)
    7. Katherine Richter, Osage Beach, Missouri, USA, 1-0, 145, 5'4", 10-18-77, Rob Howard, (573) 353-1427, - (4-25-10)
    8. Jordan Edwards, Osage Beach, Missouri, USA, 1-0, 185, 6'1", 6-21-90, Rob Howard, (573) 353-1427, - (4-25-10)
    9. Chester Patterson, Jefferson City, Missouri, USA, 1-0, 170, 6'0", 4-14-86, Rob Howard, (573) 353-1427, - (4-25-10)
    10. Josh Prokop, Maryville, Missouri, USA, 7-5, 125, 6'0", 6-18-88, self, (573) 353-1427, - (4-25-10)
      • Prokop, Medical Suspension 30 days due to TKO from Strikes - To May 24th, 2010.
    11. Antwon President, Jefferson City, Missouri, USA, 5-2, 165, 5'9", Rob Howard, (573) 353-1427, - (4-25-10)
    12. Tim Lawson, Mexico, Missouri, USA, 1-1, 155, 5'11", 10-8-91, Self, NEED NUMBER, - (4-25-10)

  8. April 17th, 2010, Cheyenne, Wyoming, USA, Elite Combat Productions LLC, BATTLE FOR THE BELTS.
    1. Alan John, Laramie, Wyoming, USA, 0-1, 205, 6'1", 3-26-88, Self, (307) 690-7864, - (4-23-10)
      • Alan John 45 day medical suspension due to KO - Suspension ends on June 3rd, 2010.
    2. Johnny (hinesley) Hobart, Gillette, Wyoming, USA, 1-1, 5'10'', 5-26-91, Mario Ramirez, (307) 299-2012, - (4-23-10)
      • Johnny Hobart 45 day medical suspension due to KO - Suspension ends on June 3rd, 2010.
    3. Victor Villalobos Laramie, Wyoming, USA, 1-0, 155, 5'7", 4-11-86, Lenny Atkinson, (307) 760-5771, - (4-23-10)
    4. Granzer, Gillette, Wyoming, USA, 2-0, 145, 5'8'', 1-11-91, Mario Ramirez, (307) 299-2012, - (4-23-10)
    5. Juan Fernandez, Cheyenne, Wyoming, USA, 0-0-1, 150, 5'9", 9-12-84, Self, (307) 640-5104, - (4-23-10)
    6. Tayler Muniz, Laramie, Wyoming, USA, 6-4, 190, 6'1", 10-9-86, Lenney Atkins, (307) 760-5771, - (4-23-10)
    7. Christopher Vallejo, Fort Collins, Colorado, USA, 0-1, 145, 5'10", 9-28-86, Self, (719) 661-7789, - (4-23-10)
    8. Jose Ruiz, Cheyenne, Wyoming, USA, 0-1, 185, 5'9", 1-20-80, Self, (307) 214-9677, - (4-23-10)
    9. Jacobe Adams, Gillette, Wyoming, USA, 3-0, 185, 6'2", 11-28-91, Mario Ramirez, (307) 299-2012, - (4-23-10)
    10. Randall Frost, Gillette, Wyoming, USA, 7-5, AKB: 4-3, 155, 5'8", 3-22-91, Mario Ramirez, (307) 299-2012, - (4-23-10)
    11. Ed Burns, Gillette, Wyoming, USA, 2-0, 220, 6'4", 11-25-80, Mario Ramirez, (307) 299-2012, - (4-23-10)
    12. DID NOT FIGHT - NOT REGISTERED: Terry TJ Nunnaley, Hillsdale, Wyoming, USA, 6-7, ABX: 1-0, 195, 6'3", 9-15-80, Jerry Davis, (307) 287-2022, - (4-23-10)

  9. April 2nd, 2010, Capital Entertainment LLC, Battle Series, Cowan Civic Center, Lebanon, Missouri, USA
    1. Ryan McSweeney, Marshfield, Missouri, USA, 0-0, 170, 6'0", 1-8-90, Tommy Barker, (417) 718-0250, - (3-31-10)
    2. Trent Kay, Jefferson City, Missouri, USA, 0-0, 170, 6'1", 2-22-91, Rob Howard, (573) 353-1427, - (3-31-10)
    3. Carlie Williams, Jefferson City, Missouri, USA, 0-0, 205, 6'2", 7-30-91, Rob Howard, (573) 353-1427, - (3-31-10)
    4. Tony Sheehan, Jefferson City, Missouri, USA, 0-0, 170, 6'1", 8-14-83, Rob Howard, (573) 353-1427, - (3-31-10)
    5. Josh McCracken, Lebanon, Missouri, USA, 6-2(?), 155, 5'8", NEED DOB, Tommy Barker, (417) 718-0250, - (3-31-10)
    6. Daniel Lawrence, Osage Beach, Missouri, USA, 0-0, 265, 6'1", 8-23-91, Rob Howard, (573) 353-1427, - (3-31-10)
    7. Anthony Ross, Jefferson City, Missouri, USA, 0-0, 185, 6'1", 10-23-89, Rob Howard, (573) 353-1427, - (3-31-10)
    8. James Owens, Osage Beach, Missouri, USA, 0-0, 186, 6'0", 1-10-88, Rob Howard, (573) 353-142NEED LAST NUMBER, - (3-31-10)

  10. March 20th, 2010, Sadilia, Missouri, USA, John Maupins, "Bar Room Brawl II"
    1. Thedrick Daniels, St. Louis, Missouri USA, 0-1, 135, 5'4" 4-20-72, Self, (314) 769-1364, - (3-25-10)
    2. Kevin Fuller, Kansas City, Missouri USA, 6-3, 135, 5'11", 1-3-86, Brian Davidson, (816) 506-3313, - (3-25-10)
    3. Jay Wilson, Miami, Missouri, USA, 1-0, 170, 5'9", 3-15-76, John Maupins, (660) 631-3048, - (3-25-10)
    4. Sheldon Pittman, Knob Knoster, Missouri, USA, 0-1, 155, 6'1", 1-27-90, Self, (660) 536-4314, - (3-25-10)
    5. Blake Brockway, Sedalia, Missouri, USA, 0-1, 260, 5'10", 6-20-89, Self, (660) 287-1710, - (3-25-10)
    6. Matt Livingston, Knob Knoster, Missouri, USA, 1-0, 230, 6'1", 5-12-83, Self, (660) 232-3734, - (3-25-10)
    7. Bobby Joe ( BJ ) Richards, Sedalia, Missouri, USA, 0-3, 155, 5'5", 10-21-88, John Maupins, (660) 221-0990, - (3-25-10)
    8. Shelby Graham St Louis, Missouri USA MMA: 6-1, 155, 5'11", 4-3-89, Terril Williams, (314) 479-1198, - (3-25-10)
    9. Joel Flores, Cole Camp, Missouri, USA, 1-0, 155, 5'9", 7-1-86, Jose Vega, (660) 596-2988, - (3-25-10)
    10. Alex Huddelston, Sedalia, Missouri, USA, 1-0, 260, 6'6", 8-11-86, Jose Vega, (660) 287-0799, - (3-25-10)
    11. Robert Hoppert, Kansas City, Missouri, USA, 6-5, 170, 5'10", 11-21-83, Self, (816) 442-4991, - (3-25-10)
    12. *Justin Lewis, Lincoln, Missouri, USA, 0-1, 245, 6'1", 2-13-89, Steve Cox Contact (660) 285-0140, - (3-25-10)
      • (*) ISCF needs to know if the above Justin Lewis is this Justin Lewis?
    13. Silverio Rosas, Sedalia, Missouri, USA, 1-1, 145, 5'9", 10-27-86, Jose Vega, (660) 596-8655, - (3-25-10)
    14. Nathan Grier, Bevill, Missouri, USA, 0-3, 145, 5'10", 9-25-90, Self, (660) 676-7997, - (3-25-10)
    15. James Fuller, Kansas City, Missouri, USA, 3-3, 155, 5'10", 1-3-86, Chad Osbourne, (816) 506-3311, - (3-25-10)
    16. Robbie Kreisler, Sedalia, Missouri, USA, 3-2, 145, 5'9", 7-6-88, Self, (660) 281-4712, - (3-25-10)
    17. Rick Huff, Claycomo, Missouri USA, 8-2, 155, 6', 8-25-85, Rudy Bears, (816) 721-9107, - (3-25-10)
      • (*) ISCF Needs to know if the above Rick Huff (155) is this Rick Huff (170): Rick Huff, Kansas City, Missouri, USA, 4-2, 170, 6', 8-25-85, American Jujitsu, Steve Schneider, (816) 985-4385
    18. Travis Wainer Was a No Call No Show. Wainer has been Suspended 45 days and Fined a Promoters Reimbursement fee of $100. Suspensions remains until fine has been paid in full to Promoter.
    19. *Thomas Campbell
      • (*) ISCF has a Thomas Cambell registered: (St Louis, Missouri, USA, 1-1, 140, 5'6", 7-19-85, Phil Jones). However, no Thomas CamPbell. ISCF needs to know if there was a name spelling error and needs to know if any of these Thomas Campbell's are A: The one fighting on this event and B: The one registered with the ISCF as noted above. ISCF Needs to know ALL OF THIS Before he will be approved to fight on this event.
  11. March 19th, 2010, Little River, South Carolina, USA, BossTime Promotions, "Ultimate Battleground Championships" Sportszone Center
    1. Kristin Carnes South Carolina, USA, 0-0, 110, 5', 1990, Was a No Show at Weigh-Ins.
      Carnes has been Suspended 60 DAYS and fined a Promoter Reimbursement fee of $100.
      Suspension remains until fines is paid in full to Promoter.
      • SELF REGISTERED FIGHTERS FOR THIS FIGHT CARD
        1. Lee Myers, Lexington, South Carolina, USA, 0-1, 185, 5'11", 4-15-70, David Wilkerson, (803) 957-9190, -(3-25-10)
        2. Kelly Cook, Aiken, South Carolina, USA, 1-0, 148, 5'7", 2-26-88, Joshua Miller, (803) 292-5107, - (3-25-10)
        3. Charlie Lewis, Easley, South Carolina, USA, 1-0, 165, 5'9", 2-7-81, Wes Strickland & Chris Cromer, (845) 837-9133, - (3-25-10)
        4. Tony Rodgers, Marshall, North Carolina, USA, 1-0, 174, 6'1", 12-11-91, Tony rogers Sr. (828) 649-2707, - (3-25-10)
        5. Everett Pittillo, Arden, North Carolina, USA, 0-1, ABX: 0-3, 220, 6'2", 6-2-76, Peter Freer, (828) 651-8969, - (3-25-10)
        6. Whesley Wes Evans, Myrtle Beach, South Carolina, USA, 2-0, 170, 5'11", 8-7-82, John Pinder, (843) 267-8938, - (3-25-10)
        7. Andy Nguyen Myrtle Beach, South Carolina, USA, 0-0, 119, 4-22-82, 5'3", John Pinder, (843) 267-8938, - (3-25-10)
        8. James Boyce, Ashoville, North Carolina, USA, 1-0, 180, 6'2", 3-18-84, Peter Freer, (828) 243-9836, - (3-25-10)
        9. Aaron Shull, Conway, South Carolina, USA, 0-1, 170, 5'6", 11-9-72, Self, (843) 504-7444, - (3-25-10)
        10. Brett Todd, North Myrtle Beach, South Carolina, USA, 0-2, 160, 5'8", 8-18-89, Shane Briggs, (843) 262-2728, - (3-25-10)
        11. Shawn Holston, Wando, South Carolina, USA, 0-1, 232, 6', 6-27-73, Kevin Powers, (843) 830-2144, - (3-25-10)


  12. March 20th, 2010, Clinton, Missouri, USA, Partridge Productions, "Collision In The Cage"
    1. Timmothy McEntire, Appleton City, Missouri, USA, 0-2, 145, 5'8", 2-21-90, Partridge Productions, (660) 525-6429, - (3-25-10)
    2. Elmer Ricter, Eldorado Springs, Missouri, USA, 0-3, 150, 5'10", 7-3-91, Partridge Productions, (660) 525-6429, - (3-25-10)
    3. Phillip Martin, Parsons, Kansas. USA, 0-1, 140, 5'5", 8-1-90, Partridge Productions, (660) 525-6429, - (3-25-10)
    4. Chelsie Gibbs Osceola, Missouri, USA, 1-0, 145, 5'11", 6-10-90, Partridge Productions, (660) 525-6429, - (3-17-10)
    5. Brian Jones, Clinton, Missouri, USA, 0-2, 185, 5'11", 10-18-85, Jeb Chiles, (660) 525-9238, - (3-17-10)
    6. Frank Miller, Cassville, Missouri, USA, 5-5, (1-4 on MMA Database?) 170, 5'11", 2-9-89, Self, (417) 658-8792, - (3-25-10)
      • ADDED DAY OF EVENT
        1. REG FEES DUE: Lantz Nave, In Rankings as Reserved Fighter For TFF.
        2. REG FEES DUE: Sean Madson, Clinton, Missouri, USA, 2-0, 150, 5'11", 1-21-89, Jeb Chiles, (660) 885-8852, - (3-25-10)
        3. REG FEES DUE: Sebastian Madson, Windsor, Missouri, USA, 0-0, 160, 6'2", 1-7-92, Self, (660) 525-1203, - (3-25-10)
        4. REG FEES DUE: Malissa Pendleton, Calhoun, Missouri, USA, 0-1, 160, 5'9", 4-28-91, Self, (660) 694-0162, - (3-25-10)
      • THESE FIGHTERS WERE REGISTERED FOR THIS EVENT BUT DID NOT FIGHT
        1. Jonovan Loney, Appleton City, Missouri, USA, 0-1, 165, 6'0", 7-27-91, Partridge Productions, (660) 525-6429, - (3-25-10)
        2. Mike Swinney, Wheatland, Missouri, USA, 6-1, 145, 5'9", 8-23-85, Partridge Productions, (660) 525-6429, - (3-25-10)
        3. Patric Bryant, Eldorado Springs, Missouri, USA, 0-1, 165, 5'10", 4-2-80, Partridge Productions, (660) 525-6429, - (3-25-10)


  13. March 5th, 2010, Reno, Nevada, USA, Reno Academy of Combat's, "Ultimate Reno Combat 10"
    1. Asa Aninao Reno, Nevada, USA, 1-1, 130, 5'7", 8-13-90, Kelly & Tres Weatherford, (775) 746-3888, - (3-9-10)
    2. Talent Tam, Sparks, Nevada, USA, 1-1, 145, 5'6", 12-27-76, Rick Callup, (775) 240-8253, - (3-8-10)
    3. Corey Hankins, Chico, California, USA, 0-1, 146, 6'1", 3-1-87, Branden Clements, (530) 514-8481, - (3-8-10)
    4. Eric Hunt, Vacaville, California, USA, 0-2, AK: 3-2, 206, 6'2", 9-12-83, Excessive Force, (707) 372-0882, - (4-10-10)
    5. Jason Martinez, Reno, Nevada, USA, 0-2, 144, 6'1", 11-2-77, Rick Callup, (775) 240-8253, - (3-8-10)
    6. Daniel Glidewell, Chico, California, USA, 0-2, 173. 5'9", 9-14-87, Branden Clements, (530) 518-0185, - (3-8-10)
    7. Marlon Telmo, Fairfield, California, USA, 0-2, 128, 5'6", 9-22-77, Excessive Force, (707) 372-0882, - (3-8-10)

  14. March 5th, 2010, True Fight Fan L.L.C., "Fight to the Finish" Whiskey Tango, Grain Valley, Missouri, USA
    1. RF-TFF: Derek McMillian 9/5/1990 0-1-0 Overland Park KS. Trainer-Matt McDanial (913) 385-3518
    2. RF-TFF: Jacob Akin 6/2/1985 1-0-0 Kansas City, MO. Trainer-AJJ (913) 963-7343
    3. RF-TFF: Heriberto "Eddie" Hernandez 7/3/1985 1-0-0 Overland Park KS. Trainer-Daniel AKKA (913) 385-3518
    4. RF-TFF: John Hamilton 12/26/90 0-1-0 Independence, MO. Trainer-Self (816) 796-7065
    5. RF-TFF: Troy Depriest 7/11/1987 1-4-0 Kansas City, MO. Trainer-Self (816) 349-8243
    6. RF-TFF: Jeremy Miller 10/27/1988 1-2-0 Liberty, MO. Trainer-Rudy Bears (816) 645-9187
    7. RF-TFF: Adam Boye 2/18/1989 0-1-0 Salina KS. Trainer-Jason Tapendick (785) 643-6748
    8. RF-TFF: Duane Harrison 10/14/1980 1-2-0 Sweet Springs, MO. Trainer-Phil Jones (816) 651-5087
    9. RF-TFF: John "JJ" Capek 2/4/1985 KB 1-2-0 Kansas City, MO. Trainer-Phil Jones (816) 651-5087
    10. RF-TFF: John McDowell 12/7/1981 4-4-0 Salina, KS Trainer-Jason Tapendick (785) 643-7647
    11. RF-TFF: Josh Davis 8/30/1987 0-1-0 Greenwood, MO. Trainer-Caleb Davre (816) 462-8009
    12. RF-TFF: Kris Edwards 3/27/1983 0-1-0 Independence, MO. Trainer-Self (816) 521-9281
    13. RF-TFF: Henry Brewer 11/21/1974 1-0-0 Mexico, MO. Trainer-Self (573) 5820-2822
    14. RF-TFF: James Truesdell 5/6/1973 1-1-0 Kansas City, MO. Trainer-Dave Kralsinger (913) 907-8531
    15. RF-TFF: BJ Combs 7/29/1981 4-4-0 Independence, MO. Trainer-Phil Jones (816) 651-5087
    16. RF-TFF: Gary Westphal 5/22/1987 1-1-0 Topeka, KS. Trainer-Shane Hutchinson (785) 506-2989
    17. RF-TFF: Armando Lira 9/2/1989 3-1-0 Overland Park, KS. Trainer-Phil Jones (816) 651-5087
    18. RF-TFF: Jordan Wojinski 10/29/1990 2-2-0 Lathrop, KS. Trainer-Drew Stevenson
    19. RF-TFF: Kip Barker 6/1/1978 1-0-0 Grain Valley, MO. Trainer-Self (816) 419-1296
    20. RF-TFF: Jody VanSickle 3/16/1979 0-1-0 Odessa, MO. Trainer-Self (816) 633-2011
    21. RF-TFF: Chris Welch 12/23/1982 10-6-0 Jefferson City, MO. Trainer-Self (573) 645-2011
    22. RF-TFF: Rick Huff 8/25/1985 8-1-0 Claycomo, MO. Trainer-Rudy Bears (816) 721-9107
    23. RF-TFF: Hector Nava, Salina, Kansas, USA, MMA: 4-4, KB: 0-0-1, 1-28-90, Jason Tapendick, (785) 823-0776
    24. RF-TFF: Danny Klick, Independence, Missouri, USA, KB 9-1-1, 12-24-93, Phil Jones (816) 651-5087
    25. RF-TFF: Mike Steed, 7/13/1981 0-1-0 Gardner, KS. Trainer-Matt McDaniel (913) 385-3518
    26. RF-TFF: Jon Shultz, 11/10/1986 3-2-0 Independence, MO. Trainer-Phil Jones (816) 651-5087
    27. RF-TFF: Richard Dargis, 4/11/1988 2-5-0 Mexico, MO. Trainer-Henry Brewer (573) 582-2822
    28. RF-TFF: Afa Tapusoa 5/30/1988 4-1-0 Independence, MO. Trainer-Phil Jones (816) 651-5087
    29. RF-TFF: AJ Fronce, 5/8/1989 3-0-0 Basehor, KS. Trainer-Self (913) 944-2155
    30. RF-TFF: Robert Hoppert, 11/2/1983 6-4-1 Kansas City, MO. Trainer-Self (816) 442-4991
    31. RF-TFF: John Hollis, 3/21/1987 10-7-0 Salina, KS. Trainer-Jason Tapendick (785) 643-7647
    32. RF-TFF: Dustin "Bubba" Shaffer, Ada, Kansas, USA, 4-3, 205, 6'1", 9-19-85, Jason Tapendick (785) 643-7647, - (3-8-10)

  15. March 5th, 2010, The Blue Corner, "Ultimate Blue Corner Battles" Kansas City, Missouri, USA
    1. RF-BC: Jacob Russell, Topeka, Kansas, USA, 2-3, 135, 5'8" 8-20-85, Bo Bowen, (785) 979-0923, - (3-8-10)
    2. RF-BC: Danny Mainus, Colby, Kansas, USA, 3-0, 135, 5'7", 9-4-84, American Jujitsu, Tony Davis, (913) 206-0776, - (3-8-10)
    3. RF-BC: Anthony Bell, Olathe, Kansas, USA, 1-3, 145, 5'8", 7-28-83, John Brown, (913) 206-0525, - (3-8-10)
